NOVA kortin puhelut ovat hiukan edullisempia suuressa osassa maita (NOVA) kun taas kaukokohteista soittaminen on hiukan kalliimpaa kuin Perus-SIM kortilla. Katso lista maista alta.
Vältä yllättävät puhelukulut ja pitkäaikaiset sopimukset Prepaid-kortilla. Toimitetaan käyttövalmiina optioista valitulla puhepaketilla.
SIM-kortin aktivoinnin jälkeen on 180 päivää aikaa tehdä ensimmäinen puhelu tai muuten kortti deaktivoituu. Puheaika on voimassa 365 päivää ja ja jälkeen siltä veloitetaan automaattisesti $39 edestä käyttöyksiköitä.Mikäli kortilla on puheaikaa jäljellä säilyvät ne SIM-kortilla ja ne ovat voimassa seuraavat 365 päivää. Mikäli saldoa ei riitä ja siten automaattinen käyttöajan lisäys ei onnistu, on 90 päivää aikaa ostaa lisää käyttöyksiköitä ennen kuin SIM-kortti deaktivoituu.
Mikäli kortille ladataan lisää puheaikaa on käyttöyksiköt aina käytössä latauksesta 365 päivää.
Lisää käyttöyksiköitä kortille voi hankkia sivuilta www.thurayarefill.com tai www.thurayarecharge.com
Sopii kaikkiin normaaleihin Thuraya-satelliittipuhelimiin
Vältä yllättävät puhelukulut ja pitkäaikaiset sopimukset Prepaid-kortilla. Toimitetaan käyttövalmiina optioista valitulla puhepaketilla.
SIM-kortin aktivoinnin jälkeen on 180 päivää aikaa tehdä ensimmäinen puhelu tai muuten kortti deaktivoituu. Puheaika on voimassa 365 päivää ja ja jälkeen siltä veloitetaan automaattisesti $39 edestä käyttöyksiköitä.Mikäli kortilla on puheaikaa jäljellä säilyvät ne SIM-kortilla ja ne ovat voimassa seuraavat 365 päivää. Mikäli saldoa ei riitä ja siten automaattinen käyttöajan lisäys ei onnistu, on 90 päivää aikaa ostaa lisää käyttöyksiköitä ennen kuin SIM-kortti deaktivoituu.
Mikäli kortille ladataan lisää puheaikaa on käyttöyksiköt aina käytössä latauksesta 365 päivää.
Lisää käyttöyksiköitä kortille voi hankkia sivuilta www.thurayarefill.com tai www.thurayarecharge.com
Sopii kaikkiin normaaleihin Thuraya-satelliittipuhelimiin
Thuraya NOVA Prepaid SIM-kortti
Tuotekoodi:
Myymälässä: Noudettavissa yli 2 kpl Verkkokaupassa: Heti toimitukseen yli 2 kpl
Hinta:
70,00
€
7000
Määrä: kpl
Käyttöhinnasto
| Soittaminen NOVA maasta | Soittaminen NOVA ulkopuolelta | |
| Puhelu Thuraya puhelimesta toiseen Thuraya puhelimeen | 0.85 yksikköä | 1.25 yksikköä |
| Puhelu Thuraya puhelimesta lähes kaikkiin muihin tavallisiin puhelimiin (Band 1) | 0.9 yksikköä | 1.85 yksikköä |
| SMS | 0.35 yksikköä | 0.35 yksikköä |
| Puhelu Thuraya puhelimesta Band 2 verkon kohteisiin (katso erittely alta) | 5.09 yksikköä | 6.02 yksikköä |
| Puhelu Thuraya puhelimesta kaukoverkkoon tai toiseen satelliittiverkkoon (katso erittely alta) | 8.10 yksikköä | 9.65 yksikköä |
| Internet data | 0.85 yksikköä | 1.25 yksikköä |
| GmPRS (Nopeutettu Internet) | NOVA 3.5 yksikköä/Mb NOVA 100 2.85 yksikköä/Mb |
NOVA 3.5 yksikköä/Mb NOVA 100 2.85 yksikköä/Mb |
Band 2 verkko: Cuba, East Timor, Globalstar, Inmarsat A, Inmarsat B, Inmarsat M, Inmarsat mini M.
Kaukoverkko: Ascension, Cook Islands, Diego Garcia, Inmarsat BGAN, Inmarsat BGAN HSD, Inmarsat B-HSD, Inmarsat M4-HSD, Iridium, Kiribati, Montserrat, Nauru Islands, Niue, Western Samoa, Sao Tome, Soloman Islands, St. Helena, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna.
NOVA maat:
| Albania | Federal State of Micronesia | Liberia | San Marino |
| Andaman Sea | Fiji | Liechtenstein | Sea of Japan |
| Andorra | Finland | Lithuania | Selat Karimata |
| Arafura Sea | France | Luxembourg | Senegal |
| Armenia | Gambia | Macedonia | Sierra Leone |
| Austria | Georgia | Makassar Strait | Singapore |
| Azerbaijan | Germany | Malawi | Slovakia |
| Banda Sea | Ghana | Malaysia | Slovenia |
| Bangladesh | Gibraltar | Maldives | Solomon Island |
| Bay of Bengal | Greece | Mali | Somalia |
| Belarus | Guam | Malta | South China Sea |
| Belgium | Guernsey | Marshall Islands | Spain |
| Bhutan | Guinea | Mauritania | Spratly Islands |
| Bo Hai Flores Sea | Guinea-Bissau | Moldova | Sri Lanka |
| Bosnia and Herzegovina | Gulf of Thailand | Monaco | Strait of Malacca |
| British Indian Ocean Territory | Hungary | Mongolia | Sweden |
| Brunei | Iceland | Mozambique | Switzerland |
| Bulgaria | India | Myanmar | Taiwan |
| Burundi | Indian Ocean | Nepal | Taiwan Strait |
| Cambodia | Indonesia | Netherlands | Tajikistan |
| Cameroon | Ireland | New Caledonia | Thailand |
| Celebes Sea | Isle of Man | New Zealand | Timor Sea |
| China | Italy | Norfolk Island | Tunisia |
| Coral Sea | Japan | Northern Mariana Islands | Tuvalu |
| Coral Sea Islands | Java Sea | Norway | Uganda |
| Croatia | Jersey | Pacific Ocean | Ukraine |
| Cyprus | Kara Sea | Palau Sulu Sea | United Kingdom |
| Czech Republic | Kiribati | Papua New Guinea | Uzbekistan |
| Darussalam | Korea Bay | Paracel Islands | Vanuatu |
| Denmark | Korea North | Philippines | Vietnam |
| East China Sea (Dong Hai) | Korea South | Poland | Yellow Sea (Huang Hai) |
| East Timor | Korea Strait | Portugal | Yugoslavia (Montenegro) |
| Equatorial Guinea | Kyrgyzstan | Romania | Yugoslavia (Serbia) |
| Eritrea | Laos | Russian Federation | Zambia |
| Estonia | Latvia | Rwanda | Zimbabwe |
Arvostele tämä tuote
Tälle tuotteelle ei ole vielä annettu arvosteluita.


